उत्पाद की विशेषताएँ:
1.कार वॉश फोम को 360 डिग्री पर स्प्रे करें।
2. 120MPa तक का उच्च दबाव वाला पानी आसानी से गंदगी को हटा सकता है।
3. 60 सेकंड के भीतर 360° घूर्णन पूरा करें।
4.अल्ट्रासोनिक सटीक स्थिति.
5.स्वचालित कंप्यूटर नियंत्रण संचालन.
मुख्य कार्य परिचय:
| मुख्य समारोह | अनुदेश |
| फ्लश चेसिस और हब सिस्टम | चेसिस और व्हील हब की सफाई के कार्य से लैस, नोजल दबाव 8-9 एमपीए तक पहुंच सकता है। |
| अंतःस्थापित रासायनिक मिश्रण प्रणाली | विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों के अनुपात को स्वचालित रूप से समायोजित करें, जिनमें शामिल हैं: साधारण कार धोने वाला तरल, पानी भरने वाला कोटिंग मोम, और बिना रगड़े कार धोने वाला तरल। |
| उच्च दबाव फ्लशिंग (मानक/मजबूत) | वाटर पंप नोजल का पानी का दबाव 10MPa तक पहुँच सकता है, और सभी उपकरणों के रोबोट आर्म्स एक समान गति और दबाव पर शरीर को धोते हैं। दो मोड (मानक/शक्ति) चुने जा सकते हैं। |
| जल मोम कोटिंग | कार बॉडी में मैक्रोमॉलेक्यूलर क्लोराइड उत्पन्न होता है, जो अम्लीय वर्षा, प्रदूषण और पराबैंगनी किरणों को रोकने में भूमिका निभाता है। |
| तेल मुक्त (रिड्यूसर, बेयरिंग) | मानक के रूप में जापान में निर्मित एनएसके बीयरिंग से सुसज्जित, जो तेल मुक्त और पूरी तरह से सीलबंद है, और जीवन भर रखरखाव मुक्त है। |
| बुद्धिमान 3D पहचान प्रणाली | उन्नत अल्ट्रासोनिक सेंसर, स्मार्ट फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर और क्लोज्ड-लूप नियंत्रकों से सुसज्जित, यह स्थिरता, सुरक्षा और ऊर्जा की बचत सुनिश्चित करने के लिए वाहन की लंबाई का पता लगाने के लिए एक सटीक क्लोज्ड-लूप डिटेक्शन सिस्टम का उपयोग करता है। |
| पार्किंग मार्गदर्शन प्रणाली | खतरे से बचने के लिए लाइटों को याद दिलाकर वाहन को पार्क करने का निर्देश दें। |
| बुद्धिमान इलेक्ट्रॉनिक टक्कर परिहार प्रणाली | सुरक्षा सुनिश्चित करने के आधार पर वाहन की सफाई करें, और विभिन्न आपात स्थितियों के लिए सुरक्षा संरक्षण करें। |
| सुरक्षा अलार्म प्रणाली | जब उपकरण खराब हो जाएगा, तो प्रकाश और ध्वनि एक ही समय पर बजेंगे, और उपकरण एक ही समय पर चलना बंद हो जाएगा। |
| रिमोट कंट्रोल | इंटरनेट प्रौद्योगिकी के माध्यम से, कार वॉशिंग मशीन का रिमोट कंट्रोल वास्तव में महसूस किया जाता है, जिसमें रिमोट स्टार्ट, क्लोज, रीसेट, डायग्नोसिस, अपग्रेड, ऑपरेशन, रिमोट लिक्विड लेवल मॉनिटरिंग और अन्य ऑपरेशन शामिल हैं। |
| आधार रीति | यदि डिवाइस का उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जाता है, तो यह स्वचालित रूप से स्टैंडबाय स्थिति में प्रवेश करेगा, जिससे निष्क्रिय अवस्था में डिवाइस की ऊर्जा खपत 85% तक कम हो सकती है। |
| दोष स्व-जांच | जब उपकरण विफल हो जाता है, तो कुशल पीएलसी नियंत्रण प्रणाली विभिन्न सेंसर और भागों का पता लगाने के माध्यम से प्रारंभिक रूप से विफलता के स्थान और संभावना का निर्धारण करेगी, जो सरल और त्वरित रखरखाव के लिए सुविधाजनक है। |
| रिसाव संरक्षण | इसका उपयोग लीकेज की स्थिति में बिजली के झटके से प्रभावित कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। साथ ही, इसमें ओवरलोड और शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा कार्य भी होते हैं, जिनका उपयोग सर्किट और मोटर को ओवरलोड और शॉर्ट-सर्किट से बचाने के लिए किया जा सकता है। |
| एक निःशुल्क अपग्रेड | प्रोग्राम संस्करण को आजीवन निःशुल्क अपग्रेड किया जा सकता है, जिससे आपकी कार वॉशिंग मशीन कभी पुरानी नहीं होगी। |
| आगे और पीछे की धुलाई को मजबूत करें | जर्मन पिनएफएल उच्च दबाव औद्योगिक जल पंप का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि नोजल जल दबाव 10 एमपीए तक पहुंच जाए, जो वास्तव में उच्च दबाव धुलाई प्राप्त कर सकता है और जिद्दी दागों को साफ कर सकता है। |
| पानी और बिजली का पृथक्करण | हमारे मेनफ्रेम रैक के बाहर कोई भी विद्युत उपकरण खुला नहीं रहता, और नियंत्रण बॉक्स और तारों को भंडारण कक्ष में रखा जाता है। इससे सुरक्षा सुनिश्चित होती है और खराबी कम होती है। |
| पानी और झाग का पृथक्करण | हमने पानी और फोम को अलग-अलग छिड़कने के लिए दो पाइपलाइनें स्थापित कीं, हमारे द्वारा डिजाइन की गई एकल फोम ट्यूब साधारण कार वॉशिंग मशीन की तुलना में 2/3 से भी कम अपशिष्ट पैदा करती है। |
| प्रत्यक्ष ड्राइव प्रणाली | नई प्रत्यक्ष ड्राइव प्रौद्योगिकी के उपयोग से उपकरणों की ऊर्जा बचत, सुरक्षा और स्थिरता में काफी सुधार हुआ है। |
| गर्म डुबकी जस्ती फ्रेम डबल anticorrosive | समग्र गर्म-डुबकी जस्ती फ्रेम 30 साल तक संक्षारण-रोधी और पहनने के लिए प्रतिरोधी है, और इसे स्थापना ऊंचाई के अनुसार आसानी से समायोजित किया जा सकता है। |
| आवृत्ति रूपांतरण ऊर्जा बचत प्रणाली | उन्नत आवृत्ति रूपांतरण तकनीक चेसिस फ्लशिंग जल दाब, बॉडी फ्लशिंग जल दाब और बॉडी सुखाने वाले वायु दाब के चरणबद्ध समायोजन को साकार करती है। ऊर्जा की बचत और सफाई प्रभावों के अधिकतम अनुकूलन को प्राप्त करने के लिए जलवायु और तापमान के समायोजन के अनुसार विभिन्न दाबों को समायोजित किया जा सकता है। |
चरण 1: स्थिर दबाव के साथ 360° रोटरी फ़ोम स्प्रे। उद्योग में अग्रणी डबल पाइपलाइन प्रणाली, पानी और फ़ोम पूरी तरह से अलग।

चरण 2 उच्च दबाव धुलाई 25 डिग्री के कोण पर सेट एक उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील नोजल की सुविधा है, जो सुनिश्चित करता है कि पानी की दक्षता और शक्तिशाली सफाई प्रदर्शन एक साथ प्राप्त किया जाता है।


| तकनीकी मापदंड | सीबीके008 | सीबीके108 |
| अधिकतम वाहन आकार | L5600*W2300*H2000मिमी | L5600*W2300*H2000मिमी |
| उपकरण का आकार | L6350*W3500*H3000मिमी | L6350*W3500*H3000मिमी |
| स्थापना आकार | एल6500*डब्ल्यू3500*एच3200मिमी | एल6500*डब्ल्यू3500*एच3200मिमी |
| जमीन कंक्रीट की मोटाई | 15 सेमी से अधिक क्षैतिज | 15 सेमी से अधिक क्षैतिज |
| जल पंप मोटर | जीबी 6 मोटर 15 किलोवाट / 380 वी | जीबी 6 मोटर 15 किलोवाट / 380 वी |
| सुखाने के लिए मोटर | 3*4 किलोवाट मोटर/380V | |
| पानी का दबाव | 8एमपीए | 8एमपीए |
| मानक जल खपत | 70-100 एल/ए. | 70-100 एल/ए. |
| मानक बिजली खपत | 0.3-0.5 किलोवाट घंटा | 0.3-1 किलोवाट घंटा |
| मानक रासायनिक द्रव प्रवाह दर (समायोज्य) | 60एमएल | 60एमएल |
| अधिकतम परिचालन शक्ति | 15 किलोवाट | 15 किलोवाट |
| आवश्यक शक्ति | 3 फेज 380V एकल फेज 220V (अनुकूलित किया जा सकता है) | 3 फेज 380V एकल फेज 220V (अनुकूलित किया जा सकता है) |
राष्ट्रीय पेटेंट:
कंपन-रोधी, आसानी से स्थापित होने वाली, संपर्क-रहित नई कार वॉशिंग मशीन
कार पर खरोंच की समस्या से निपटने के लिए सॉफ्ट प्रोटेक्शन कार आर्म
स्वचालित कार वॉशिंग मशीन
कार वॉशिंग मशीन की शीतकालीन एंटीफ्रीज प्रणाली
अतिप्रवाह-रोधी और टक्कर-रोधी स्वचालित कार धुलाई शाखा
कार वॉशिंग मशीन के संचालन के दौरान खरोंच-रोधी और टक्कर-रोधी प्रणाली

कंपनी प्रोफाइल:
सीबीके कार्यशाला:
उद्यम प्रमाणन:
दस प्रमुख प्रौद्योगिकियां:
तकनीकी शक्ति:
नीति समर्थन:
आवेदन पत्र:
राष्ट्रीय पेटेंट:
कंपन-रोधी, आसानी से स्थापित होने वाली, संपर्क-रहित नई कार वॉशिंग मशीन
कार पर खरोंच की समस्या से निपटने के लिए सॉफ्ट प्रोटेक्शन कार आर्म
स्वचालित कार वॉशिंग मशीन
कार वॉशिंग मशीन की शीतकालीन एंटीफ्रीज प्रणाली
अतिप्रवाह-रोधी और टक्कर-रोधी स्वचालित कार धुलाई शाखा
कार वॉशिंग मशीन के संचालन के दौरान खरोंच-रोधी और टक्कर-रोधी प्रणाली